学生及消费者资料


保留率

保持率

  2013年秋季 2014年秋季 2015年秋季 2016年秋季 2017年秋季 2018年秋季 2019年秋季 2020年秋季 2021年秋季 2022年秋季
第一次,全日制秋季学生 243 213 188 153 185 191 185 117 115 111
秋季队列的排除* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
调整队列 243 213 188 153 185 191 185 117 115 111
秋季班的学生到次年秋季10月15日仍在入学 195 187 154 123 149 137 158 94 103 95
第一次,全职保留率 80% 88% 82% 80% 81% 72% 85% 80% 90% 86%

第一次, IPEDS秋季入学调查报告了全日制学生的保留率,并揭示了首次入学的比率, 全职

返回ACPHS并于次年秋季10月15日入学的学生.

*允许的排除包括在毕业前因以下任何原因离开学校的学生:死亡或

完全和永久残疾, 服兵役在武装部队服役(包括被征召入伍的人), 与…一起服务

联邦政府的对外援助服务,或在官方教会传教.

最后一次更新数据是在2024年3月25日

保留率2024-2025 (PDF)